اسامی اعضای حقوقی انجمن حسابرسان داخلی ایران (اعتبار تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱)
اعضای حقوقی گروه اول
ردیف | گروه 1: موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران | کد عضویت | شماره ثبت | شناسه ملی |
---|---|---|---|---|
1 | ارقام نگر آریا | 19707032 | 17755 | 10100617632 |
2 | ایران مشهود | 19810034 | 7073 | 10100322973 |
3 | بهراد مشار | 19306004 | 139898 | 10840017999 |
4 | داریا روش | 10010037 | 25804 | 10320272938 |
5 | دش و همکاران | 19311024 | 1970 | 10100171271 |
6 | رازدار | 19306012 | 1177 | 10100129086 |
7 | رهیافت و همکاران | 19306025 | 36530 | 10380076460 |
8 | شاخص اندیشان | 19306013 | 15566 | 10100573323 |
9 | کوشش | 10002036 | 1265 | 10100134981 |
10 | هشیار بهمند | 19306007 | 1916 | 10100168746 |
اعضای حقوقی گروه دوم
ردیف | گروه 2: شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات حرفه ای مدیریت | کد عضویت | شماره ثبت | شناسه ملی |
---|---|---|---|---|
1 | شرکت دادگر حساب گستران | 29407006 | 3287 | 10860481807 |
2 | موسسه تراز آذین اروند | 20010009 | 32917 | 14003749471 |
3 | موسسه حساب برتر آتیه نگر آذر | 29911008 | 1027 | 10200340418 |
4 | مؤسسه حسابرسی حسام | 29306003 | 9112 | 14003235490 |
اعضای حقوقی گروه سوم
ردیف | گروه 3: بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی | کد عضویت |
---|---|---|
1 | بانک پاسارگاد - مدیریت حسابرسی داخلی | 39601010 |
2 | بانک سامان - نهاد نظارت و حسابرسی داخلی | 39512009 |
3 | بانک کشاورزی - اداره کل حسابرسی داخلی | 30008013 |
4 | بانک مسکن - مدیریت حسابرسی داخلی | 30007012 |
5 | شهرداری تهران - اداره کل مجامع و حسابرسی داخلی | 39306001 |
6 | شهرداری شیراز - اداره کل حسابرسی | 39507005 |
7 | شهرداری کرمان - واحد حسابرسی داخلی | 39512008 |
8 | شهرداری مشهد - مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی | 39512007 |